Изысканное фактурное покрытие на основе минерального состава с мелкой фракцией кварцевого песка, дополненное объемным трафаретным узором. Тонкозернистая структура создает благородную матовую поверхность с деликатным песчаным рельефом, а трафаретный орнамент формирует выразительный барельефный контраст с фоновой плоскостью. Финишный матовый лак надежно защищает покрытие от загрязнений и влаги, сохраняя естественную бархатистость материала.
Технологическая карта и базовый расход по слоям
| № | Этап / Материал | Назначение и инструмент | Базовый расход | Время сушки |
| 1 | Грунт глубокого проникновения | Обеспыливание, укрепление основания и выравнивание впитывающей способности. (Валик с коротким ворсом) | 0,08–0,12 л/м² | 2–4 часа |
| 2 | Кварцевый грунт | Создание прочного шероховатого адгезионного слоя для надежного сцепления со штукатуркой. (Валик со средним ворсом) | 0,20–0,30 кг/м² | 4–6 часов |
| 3 | Штукатурка «Мелкий песок» (1-й слой, базовая плоскость) | Нанесение сплошного фонового слоя для создания единой песчаной текстуры. (Венецианская кельма или пластиковая шайба) | 0,80–1,10 кг/м² | 8–12 часов |
| 4 | Штукатурка «Мелкий песок» (2-й слой через трафарет) | Формирование объемного орнамента: материал отлично держит форму без оплывания. (Шпатель, кельма) | 0,30–0,50 кг/м² (зависит от густоты узора) | 12–24 часа |
| 5 | Финишный матовый лак | Гидрофобизация, защита от истирания и легкой влажной уборки без появления лишнего блеска. (Велюровый валик 4–6 мм) | 0,08–0,12 л/м² (в 1–2 слоя) | 24 часа |
Технические нюансы нанесения
-
Четкость трафаретного рисунка: Благодаря оптимальной густоте состав «Мелкий песок» идеально подходит для трафаретных техник — грани получаются графитичными и объемными.
-
Сочетание фактур: Гладкий или слегка зернистый объемный узор эффектно контрастирует с фоновой шероховатой поверхностью песчаника, особенно при боковом освещении.
-
Защитный лак: Матовый лак наносится равномерно тонкими движениями, полностью консервируя минеральную структуру и делая покрытие долговечным в эксплуатации.
| Материал | Слои | Расход кг(л)/м² * | Стоимость за 1 м² |
|---|